Hasta Sayısı 65 bin 111, Can Kaybı 1403’e Çıktı
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte (14 Nisan) 107 kişinin öldüğünü ve 4 bin 062 kişide daha Covid-19 tespit edildiği açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte (14 Nisan) 4 bin 062 yeni hasta tespit edildiği belirtilirken, 107 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre, bugüne kadar 443 bin 626 kişiye test yapıldı. Toplam hasta sayısı 65 bin 111, Covid-19 nedeniyle ölen kişi sayısı ise toplam 1403 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanı Koca güncel bilgileri paylaşıyor.. @drfahrettinkoca @anadoluajansi https://t.co/6M0Zdwgul9
— PolitiKARS.com (@PolitiKARS1) April 14, 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'da şu mesajı paylaştı:
Vaka sayısı artış hızı, test sayısındaki artışa rağmen sabit kalma eğiliminde. Şifa bulan hasta sayısı giderek büyüme gösteriyor. Solunum desteği ve yoğun bakım ihtiyacında artış hızı düşük seyrediyor. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/yEVglrQTcZ
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 14, 2020
Türkiye’de açıklanan günlük hasta ve ölümler
- 11 Mart: 1 hasta
- 13 Mart: 3 hasta
- 14 Mart: 6 hasta
- 15 Mart: 18 hasta
- 16 Mart: 29 hasta
- 17 Mart: 51 hasta, 1 ölüm
- 18 Mart: 93 hasta, 1 ölüm
- 19 Mart: 168 hasta, 2 ölüm (1.981 test)
- 20 Mart: 311 hasta, 5 ölüm (3.656 test)
- 21 Mart: 277 hasta, 12 ölüm (2.953 test)
- 22 Mart: 289 hasta, 9 ölüm
- 23 Mart: 293 hasta, 7 ölüm (3.672 test)
- 24 Mart: 343 hasta, 7 ölüm (3.952 test)
- 25 Mart: 561 hasta, 15 ölüm (5.035 test)
- 26 Mart: 1196 hasta, 16 ölüm (7.286 test)
- 27 Mart: 2069 hasta, 17 ölüm (7.533 test)
- 28 Mart: 1704 hasta, 16 ölüm (7.641 test)
- 29 Mart: 1815 hasta, 23 ölüm (9.982 test)
- 30 Mart: 1610 hasta, 37 ölüm (11.535 test)
- 31 Mart: 2704 hasta, 46 ölüm (15.422 test)
- 1 Nisan: 2148 hasta, 63 ölüm (14.396 test)
- 2 Nisan: 2456 hasta, 79 ölüm (18.757 test)
- 3 Nisan: 2786 hasta, 69 ölüm (16.160 test)
- 4 Nisan: 3012 hasta, 76 ölüm (19.664 test)
- 5 Nisan: 3015 hasta, 73 ölüm (20.065 test)
- 6 Nisan: 3148 hasta, 75 ölüm (21.400 test)
- 7 Nisan: 3892 hasta, 76 ölüm (20.023 test)
- 8 Nisan: 4117 hasta, 87 ölüm (24.900 test)
- 9 Nisan: 4056 hasta, 96 ölüm (28.578 test)
- 10 Nisan: 4747 hasta, 98 ölüm (30.864 test)
- 11 Nisan: 5138 hasta, 95 ölüm (33.170 test)
- 12 Nisan: 4789 hasta, 97 ölüm (35 bin 720 test)
- 13 Nisan: 4093 hasta, 98 ölüm (34 bin 456 test)
- 14 Nisan: 4062 hasta, 107 ölüm (33 bin 070 test)
HABERE YORUM KAT