Hasta Sayısı 104 bin 912, Can Kaybı 2600'e Çıktı
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte (24 Nisan) 109 kişinin öldüğünü ve 3 bin 122 kişide daha Covid-19 tespit edildiği açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte (24 Nisan) 3 bin 122 yeni hasta tespit edildiği belirtilirken, 109 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre, bugüne kadar 830 bin 257 kişiye test yapıldı. Toplam hasta sayısı 104 bin 912, Covid-19 nedeniyle ölen kişi sayısı ise toplam 2600 olarak açıklandı.
Yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili güncel verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaştı.
Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15’ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/98GfL0iq2u
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 24, 2020
Türkiye’de açıklanan günlük hasta ve ölümler
- 11 Mart: 1 hasta
- 13 Mart: 3 hasta
- 14 Mart: 6 hasta
- 15 Mart: 18 hasta
- 16 Mart: 29 hasta
- 17 Mart: 51 hasta, 1 ölüm
- 18 Mart: 93 hasta, 1 ölüm
- 19 Mart: 168 hasta, 2 ölüm
- 20 Mart: 311 hasta, 5 ölüm
- 21 Mart: 277 hasta, 12 ölüm
- 22 Mart: 289 hasta, 9 ölüm
- 23 Mart: 293 hasta, 7 ölüm
- 24 Mart: 343 hasta, 7 ölüm
- 25 Mart: 561 hasta, 15 ölüm
- 26 Mart: 1196 hasta, 16 ölüm
- 27 Mart: 2069 hasta, 17 ölüm
- 28 Mart: 1704 hasta, 16 ölüm
- 29 Mart: 1815 hasta, 23 ölüm
- 30 Mart: 1610 hasta, 37 ölüm
- 31 Mart: 2704 hasta, 46 ölüm
- 1 Nisan: 2148 hasta, 63 ölüm
- 2 Nisan: 2456 hasta, 79 ölüm
- 3 Nisan: 2786 hasta, 69 ölüm
- 4 Nisan: 3012 hasta, 76 ölüm
- 5 Nisan: 3015 hasta, 73 ölüm
- 6 Nisan: 3148 hasta, 75 ölüm
- 7 Nisan: 3892 hasta, 76 ölüm
- 8 Nisan: 4117 hasta, 87 ölüm
- 9 Nisan: 4056 hasta, 96 ölüm
- 10 Nisan: 4747 hasta, 98 ölüm
- 11 Nisan: 5138 hasta, 95 ölüm
- 12 Nisan: 4789 hasta, 97 ölüm
- 13 Nisan: 4093 hasta, 98 ölüm
- 14 Nisan: 4062 hasta, 107 ölüm
- 15 Nisan: 4281 hasta, 115 ölüm
- 16 Nisan: 4801 hasta, 125 ölüm
- 17 Nisan: 4353 hasta, 126 ölüm
- 18 Nisan: 3783 hasta, 121 ölüm
- 19 Nisan: 3977 hasta, 127 ölüm
- 20 Nisan: 4674 hasta, 123 ölüm
- 21 Nisan: 4611 hasta, 119 ölüm
- 22 Nisan: 3083 hasta, 117 ölüm
- 23 Nisan: 3116 hasta, 115 ölüm
- 24 Nisan: 3122 hasta, 109 ölüm
HABERE YORUM KAT